バージョンアップ2020(ビオチンに代わり、ルテインを前回の3倍に増量)
◎ 天然素材からさらに進化した次世代サプリメント
◎ 食べ物でつくったホールフードのサプリメント
◎ 無精製栄養素に植物の標準化エキスを加えた自然の恵みたっぷりのサプリメント
商品詳細
内容量 | 90粒(0.552g/1粒)(1本 約1か月分) |
---|---|
原材料 | アセロラ、食用酵母、マリーゴールドエキス、パーム油エキス、HPMC(セルロース・カプセル) |
お召し上がり方 | 成人は1日3カプセルを目安にお召し上がりください。 |
保存上の注意 | ・本品は、合成のサプリメントにはない、深い色、色むら、においなどがありますが、不良品ではありませんので、ご安心ください。 ・直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 ・防腐剤は入っていませんので、開封後は、なるべく早くお召し上がりください。 |
原産国 | 日本 |
輸入元 | ――― |
販売元 | (有)ライフコレクション |
ご注意 | ・最新の表示は、ラベルでご確認ください。 ・摂取後のご感想は、個人によって異なります。 ・体にあわないと感じた場合は直ちにご利用を中止してください。 ※ 【フードネイチャー】、【無精製栄養素】は、(有)ライフコレクションの登録商標です。 |
成分
アミノ酸の分析値も表示しています。
このアミノ酸は、自然の食べ物の中に入っているものを数値として表示したもので、「アミノ酸を添加したもの」ではありません。天然の原材料ならではのものとなります。
※最新の数値は、ラベルでご確認ください。
栄養成分 3粒(1.656g)当り
熱量 | 6.1kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.40g |
脂質 | 0.06g |
炭水化物 | 1.00g |
食塩相当量 | 0.007g |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 5.0μg(200 IU) |
ビタミンB1 | 7.0mg |
ビタミンB2 | 7.0mg |
ナイアシン | 20mg |
ビタミンB6 | 7.0mg |
ビタミンB12 | 30.0μg |
葉酸 | 200μg |
パントテン酸 | 7.0mg |
カルシウム | 1~20mg |
マグネシウム | 1~20mg |
マンガン | 0.8mg |
鉄 | 3.0mg |
亜鉛 | 5.0mg |
クロム | 30μg |
セレン | 20μg |
内容成分 3粒(1.656g)当り
ルテイン | 15.0mg |
---|---|
ゼアキサンチン | 1.5mg |
総トコフェロール(α、β、γ、δトコフェロール) | 1.8mg |
総トコトリエノール(α、β、γ、δトコトリエノール) | 4.8mg |
アミノ酸 3粒(1.656g)当り
イソロイシン | 9mg |
---|---|
ロイシン | 15mg |
リジン | 38mg |
メチオニン | 5mg |
シスチン | 4mg |
フェニルアラニン | 10mg |
チロシン | 6mg |
スレオニン | 9mg |
トリプトファン | 2mg |
バリン | 11mg |
アルギニン | 14mg |
ヒスチジン | 5mg |
アラニン | 15mg |
アスパラギン酸 | 28mg |
グルタミン酸 | 39mg |
グリシン | 60mg |
プロリン | 12mg |
セリン | 11mg |