2024バージョン(ビタミンDとB12を増量、トコトリエノールを追加) 【内容充実・価格据え置き】
◎ 植物素材からさらに進化した次世代サプリメント
◎ 酵母や植物由来のサプリメント
※ 貴重な植物(藻類)由来のビタミンD3
商品詳細
| 内容量 | 90粒(0.53g/1粒)(1本 約1か月分) | 
|---|---|
| 原材料 | アセロラ(ブラジル製造)、植物エキス(アムラ、マリーゴールド、ホーリーバジル、レモン果皮、ベニノキ種子、カレーリーフ、グァバ葉)、酵母、デキストリン/HPMC(セルロース由来カプセル)、V.B12、環状オリゴ糖、V.D | 
| お召し上がり方 | 成人は1日3カプセルを目安にお召し上がりください。 | 
| 保存上の注意 | ・本品は、合成のサプリメントにはない、深い色、色むら、においなどがありますが、不良品ではありませんので、ご安心ください。 ・直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 ・防腐剤は入っていませんので、開封後は、なるべく早くお召し上がりください。 | 
| 原産国 | 日本 | 
| 輸入元 | ――― | 
| 販売元 | (有)ライフコレクション | 
| ご注意 | ・最新の表示は、ラベルでご確認ください。 ・摂取後のご感想は、個人によって異なります。 ・体にあわないと感じた場合は直ちにご利用を中止してください。 ・服薬中、通院中、妊娠・授乳中の方は医師にご相談ください。特にカルシウム製剤、マグネシウムなどを含む下剤、アルミニウムを含む胃薬などを服用中の方は、本品をお控えください。 ※ 【フードネイチャー】、【無精製栄養素】は、(有)ライフコレクションの登録商標です。 | 
成分
アミノ酸の分析値も表示しています。
			このアミノ酸は、植物・酵母由来の食べ物の中に入っているものを数値として表示したもので、「アミノ酸を添加したもの」ではありません。植物・酵母由来の原材料ならではのものとなります。
※最新の数値は、ラベルでご確認ください。
栄養成分 3粒(1.59g)当り
| 熱量 | 6.2kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 0.20g | 
| 脂質 | 0.07g | 
| 炭水化物 | 1.19g | 
| 食塩相当量 | 0.006g | 
| ビタミンC | 150mg | 
| ビタミンD | 27.5μg(1100 IU) | 
| ビタミンB1 | 3.7mg | 
| ビタミンB2 | 3.7mg | 
| ナイアシン | 11mg | 
| ビタミンB6 | 7.0mg | 
| ビタミンB12 | 60.0μg | 
| 葉酸 | 230μg | 
| パントテン酸 | 9.0mg | 
| ビオチン | 300μg | 
| マンガン | 0.8mg | 
| 鉄 | 2.0mg | 
| 亜鉛 | 5.0mg | 
| クロム | 10μg | 
| セレン | 30μg | 
内容成分 3粒(1.59g)当り
| ルテイン | 15.0mg | 
|---|---|
| ゼアキサンチン | 1.5mg | 
| 総トコトリエノール | 13.0mg | 
アミノ酸 3粒(1.59g)当り
| イソロイシン | 7mg | 
|---|---|
| ロイシン | 10mg | 
| リジン | 11mg | 
| メチオニン | 2mg | 
| シスチン | 2mg | 
| フェニルアラニン | 6mg | 
| チロシン | 4mg | 
| スレオニン | 7mg | 
| トリプトファン | 2mg | 
| バリン | 8mg | 
| アルギニン | 8mg | 
| ヒスチジン | 3mg | 
| アラニン | 10mg | 
| アスパラギン酸 | 16mg | 
| グルタミン酸 | 20mg | 
| グリシン | 7mg | 
| プロリン | 5mg | 
| セリン | 7mg | 
















