◎ カカオ豆(主にクリオロ種)を低温加工したカカオパウダー
◎ 砕いた発酵カカオ豆を低温圧搾してカカオバターとともに得られるのがカカオパウダー
◎ カカオバターを21%含むリッチな味わい
◎ アメリカUSDA認定原料100%【価格据え置き】
商品詳細
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| 原材料 | ココア(カカオ)パウダー |
| 保存上の注意 | ・本品は、100%カカオパウダーで、防腐剤などは含まれておりません。 ・直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 ・開封後は、封をして冷蔵庫で保存し、なるべく早くお召し上がりください。 |
| 原産国名 | ペルー |
| 輸入元 | (有)ライフコレクション |
| 販売元 | (有)ライフコレクション |
| ご注意 | ・最新の表示は、ラベルでご確認ください。 ・ 本品には、通常のカカオ(ココア)・チョコレート製品とは違い、砂糖などの甘味料やミルクなどは一切含まれておりません。そのため、カカオ本来の苦み等があります。 ・摂取後のご感想は、個人によって異なります。 ・体にあわないと感じた場合は直ちにご利用を中止してください。 |
成分
※ 最新の数値は、ラベルでご確認ください。
栄養成分表示 100g当り (分析による推定値)
| 熱量 | 384kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 18.4g |
| 脂質 | 21.3g |
| 炭水化物 | 42.8g |
| (糖質) | 16.6g |
| (食物繊維) | 26.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
| カルシウム | 151mg |
| マグネシウム | 496mg |
| カリウム | 1600mg |
| 鉄 | 7.79mg |
| 亜鉛 | 6.99mg |
| 銅 | 3.60mg |
内容成分 100g当り
| カカオポリフェノール | 7060mg |
|---|---|
| テオブロミン | 1900mg |
| カフェイン | 260mg(5g当り13mg) |



